Ціни на ремонтно-будівельні роботи
Демонтажні роботи
Найменування | Од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Демонтаж стін (перегородки цегла 0,5 або 1/4, газоблок 100 мм) | м2 | 250 |
Демонтаж стін, що не несуть (перегородки бетон до 80 мм) | м2 | 800 |
Демонтаж цегляних стін та конструкцій | м3 | 4000 |
Демонтаж бетонних стін без посилення | м2 | від 2000 |
Демонтаж сантехкабіни (ціна від) | шт. | від 11000 |
Демонтаж стяжки | м2 | від 150 |
Демонтаж дерев’яної підлоги | м2 | від 150 |
Демонтаж віконних блоків без збереження | шт. | від 400 |
Демонтаж сантехнічних приладів | шт. | від 150 |
Демонтаж штукатурки, плитки, шпаклівки | м2 | від 120 |
Демонтаж стін з гіпсокартону, пластику, МДФ | м2 | від 120 |
Видалення набілу, олійної фарби | м2 | від 120 |
Загальнобудівельні роботи
Найменування | Од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Зведення перегородки до 120 мм з матеріалів для кладки | м2 | від 450 |
Бетонування завтовшки до 100 мм | м2 | 400 |
Монтаж підлоги на лагах | м2 | від 700 |
Монтаж пінополістиролу, пінопласту, мін.вати зі зміцненням | м2 | від 200 |
Гідроізоляція площин | м2 | від 150 |
Чорнова обробка
Найменування | Од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Штукатурка по маяках (ціна від) | м2 | 350 |
Штукатурка укосів (ціна від) | м.п. | 350 |
Цементна стяжка (до 60 мм) (ціна від) | м2 | 350 |
Заливка підлоги масою, що вирівнює | м2 | 250 |
Безмаячкова штукатурка | м2 | 200 |
Монтаж гіпсокартону
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Монтаж стелі з гіпсокартону | м2 | від 450 |
Монтаж стін із гіпсокартону | м2 | від 400 |
Монтаж перегородок із гіпсокартону | м2 | від 500 |
Монтаж радіусних перегородок із гіпсокартону | м2 | від 800 |
Монтаж аркових укосів із гіпсокартону | м.п. | від 500 |
Монтаж аркових конструкцій із гіпсокартону | шт. | від 3000 |
Монтаж складних конструкцій з гіпсокартону | шт. | від 3000 |
Монтаж коробів та колон з гіпсокартону | м.п. | від 500 |
Чистове оздоблення
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Грунтовка стін, стель за 1 шар | м2 | 30 |
Шпаклівка стін під шпалери | м2 | від 180 |
Шпаклівка стін під тонування | м2 | від 230 |
Шпаклівка стель під шпалери | м2 | від 200 |
Шпаклівка стель під тонування | м2 | від 250 |
Оклеювання шпалерами стін: паперові, вінілові, флізелінові | м2 | від 180 |
Оклеювання декоративними шпалерами (текстиль, фотошпалери) | м2 | від 500 |
Оклеювання склополотном стін, стелі, укосів | м2 | від 140 |
Нанесення рідких шпалер | м2 | 150 |
Оклеювання флізеліном | м2 | 150 |
Фарбування стін, стелі, укосів | м2 | від 150 |
Монтаж рейкових панелей: вагонка, пластик, МДФ | м2 | від 350 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Бетон” | м2 | 680 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Мокрий шовк-відточено” | м2 | 450 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Шерсть” | м2 | 560 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Камінь-травертин” | м2 | 650 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Марморіно гладкий” | м2 | 500 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Колотий марморино” | м2 | 550 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Пісочний вихор” | м2 | 450 |
Нанесення декоративної штукатурки – ефект “Рогожка” | м2 | 430 |
Плиткові роботи
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Укладання плитки | м2 | від 700 |
Укладання плитки на укоси | м.п. | від 700 |
Укладання плитки по діагоналі | м2 | від 850 |
Укладання мозаїки | м2 | від 1200 |
Укладання мозаїки на укоси | м.п. | від 900 |
Прирізка плитки під 45 град | м.п. | від 800 |
Виготовлення отворів у плитці | шт. | від 150 |
Укладання фризу керамічного | м.п. | від 400 |
Укладання керамічних декорів | шт. | від 400 |
Затирання плитки епоксидною затиркою | м2 | від 200 |
Встановлення люка невидимки | шт. | від 800 |
Укладання великоформатної плитки | м2 | від 1000 |
Укладання плитки “кабанчик” | м2 | від 1500 |
Укладання декоративного каменю | м2 | від 1100 |
Затирання плитки цементною затиркою | м2 | від 120 |
Укладання підлогових покриттів
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Настил ламінованої підлоги | м2 | від 220 |
Настил підлоги, що ламінує, по діагоналі | м2 | від 270 |
Настил паркетної дошки | м2 | від 350 |
Настил паркетної дошки по діагоналі | м2 | від 400 |
Настил килимового покриття | м2 | 170 |
Настил килимового покриття на клей | м2 | 250 |
Настил лінолеуму | м2 | 170 |
Настил лінолеуму на клей | м2 | 250 |
Встановлення плінтуса (пластик) | м.п. | 130 |
Установка плінтуса (дерево, МДФ, ПУ заввишки до 90 мм) | м.п. | від 180 |
Монтаж планок для стикування поверхонь | м.п. | 200 |
Електромонтажні роботи
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Монтаж електроточки без фурнітури | шт. | від 150 |
Монтаж електрофурнітури | шт. | від 150 |
Порізка штроб під провід | м.п. | від 150 |
Укладання проводу | м.п. | 35 |
Укладання проводу в гофрі | м.п. | 60 |
Встановлення світильників | шт. | від 250 |
Встановлення розпаювальної коробки з розключенням | шт. | 400 |
Складання електроприладів (люстри, світильники тощо) | шт. | від 500 |
Укладання електричної теплої підлоги | м2 | від 450 |
Встановлення щитка під автомати (без автоматів) навісний | шт. | 600 |
Встановлення щитка під автомати (без автоматів) врізний | шт. | від 700 |
Установка ПЗВ | шт. | 300 |
Встановлення реле напруги | шт. | 350 |
Встановлення однополюсного автомата | шт. | 150 |
Установка двополюсного автомата | шт. | 300 |
Підключення електролічильника | шт. | 800 |
Монтаж LED-стрічки | м.п. | 150 |
Монтаж профілю для LED-стрічки | м.п. | від 150 |
Опалення та сантехніка
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Заміна радіатора опалення | шт. | від 2500 |
Заміна стояка водопроводу | шт. | 2500 |
Заміна стояка каналізації | шт. | 4000 |
Монтаж точки водопроводу, каналізації | шт. | 500 |
Встановлення ванни | шт. | від 2300 |
Встановлення гідромасажної ванни | шт. | від 4000 |
Встановлення душового піддону | шт. | від 2000 |
Встановлення душової шторки | шт. | від 3500 |
Встановлення умивальника | шт. | від 700 |
Встановлення унітазу | шт. | від 1000 |
Встановлення змішувачів | шт. | від 500 |
Встановлення вбудованого змішувача | шт. | від 1500 |
Встановлення душового трапу | шт. | від 1000 |
Установка зворотного осмосу | шт. | 1800 |
Встановлення фурнітури | шт. | від 250 |
Встановлення пральної машинки | шт. | 500 |
Встановлення фільтрів, водомірів | шт. | від 850 |
Монтаж полотенцесушителя водяного | шт. | від 1300 |
Монтаж рушникосушарки електричного | шт. | від 800 |
Монтаж інсталяції (без навішування унітазу та фурнітури) | шт. | 2200 |
Монтаж бойлера | шт. | від 1200 |
Укладання водяної теплої підлоги | м2 | від 500 |
Порізка штроб під водопровід та каналізацію | м.п. | від 250 |
Монтажні роботи
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Монтаж міжкімнатних дверей | шт. | від 2500 |
Монтаж магістралі для кондиціонера | шт. | від 850 |
Монтаж вентиляційних каналів | шт. | 500 |
Монтаж витяжного вентилятора | шт. | 500 |
Монтаж металопластикових вікон | м2 | 550 |
Монтаж кронштейна для ТБ | шт. | від 500 |
Обслуговування об’єкту
Найменування | од. виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Доставка будматеріалу | шт. | від 800 |
Підйом будматеріалу з ліфтом | шт. | 15 |
Підйом будматеріалу без ліфта за поверх | шт. | 5 |
Підйом ГКЛ за поверх | шт. | 14 |
Винос сміття з ліфтом | шт. | 15 |
Винос сміття без ліфта за поверх | шт. | 5 |
Фасовка сміття в мішки | шт. | 8 |
Упаковка вікон та дверей | шт. | від 500 |
Підсобні роботи (вихід) | шт. | 800 |
Клінінг | м/2 | 130 |
Вивіз будівельного сміття | шт. | від 1500 |
Прибирання приміщення | шт. | від 600 |
Послуга прорабський контроль | шт. | 10% |